220607576
gasteh
 

Поиск по сайту


Типоразмеры разборных пластинчатых теплообменников Funke

Отправить заявку на подбор оборудования

Уважаемые партнеры! Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы хотите получить техническую консультацию или разместить заказ, звоните по телефону:
+7 (495) 665-7049
Коллектив ООО «ГАЗТЕХ ИНДУСТРИЯ»  будет рад Вам помочь.



Рама/давление Макс. кол-во пластин Площадь пластины, м2 A B C D E L2 PP Присое-
динение
Макс. площадь, м2
мм мм мм мм мм мм мм
FP04-16 125 0,04 460 160 336 65 85 150-600 шт.x 2,4 1" 5
FP08-16 150 0,08 799 160 675 65 85 150-600 шт.x 2,4 1" 12
FP14-10/16 200 0,14 837 310 590 135 132 250-1000 шт.x 2,4 2" 28
FP20-10/16 200 0,2 1066 310 819 135 132 250-1000 шт.x 2,4 2" 40
FP10-10/16 200 0,1 735 310 494 126 131 250-1000 шт.x 2,9 DN 50 20
FP16-10/16 200 0,15 940 310 694 126 131 250-1000 шт.x 2,9 DN 50 30
FP22-10/16 200 0,22 1135 310 894 126 131 250-1000 шт.x 2,9 DN 50 45
FP19-6/10/16/25 500 0,2 1080 440 650 202 200 500-3000 шт.x 3,1 DN 80 100
FP205-10/16/25 500 0,21 1160 480 719 225 204 500-2500 шт.x 3,1 DN 100 105
FP31-6/10/16/25 500 0,3 1332 480 894 225 204 500-3000 шт.x 3,1 DN 100 150
FP40-6/10/16/25 500 0,4 1579 480 1141 225 204 500-3000 шт.x 3,1 DN 100 200
FP50-6/10/16/25 500 0,5 1826 480 1388 225 204 500-3000 шт.x 3,1 DN 100 250
FP41-6/10/16/25 700 0,4 1470 610 941 290 225 500-4000 шт.x 3,5 DN 150 280
FP60-6/10/16/25 700 0,6 1835 610 1306 290 225 500-4000 шт.x 3,5 DN 150 420
FP80-6/10/16/25 700 0,8 2200 610 1671 290 225 500-4000 шт.x 3,5 DN 150 560
FP405-6/10/16/25 700 0,41 1380 760 770 395 285 500-4000 шт.x 3,1 DN 200 300
FP70-6/10/16/25 700 0,68 1740 760 1130 395 285 500-4000 шт.x 3,1 DN 200 455
FP100-6/10/16/25 700 1 2100 760 1490 395 285 500-4000 шт.x 3,1 DN 200 700
FP130-6/10/16/25 700 1,3 2460 760 1850 395 285 500-4000 шт.x 3,1 DN 200 910
FP81-6/10/16/25 700 0,8 1930 980 1100 480 365 1280-3780 шт.x 3,8 DN 300 585
FP120-6/10/16/25 700 1,2 2320 980 1490 480 365 1280-3780 шт.x 3,8 DN 300 875
FP160-6/10/16/25 700 1,6 2710 980 1879 480 365 1280-3780 шт.x 3,8 DN 300 1120
FP190-6/10/16/25 700 1,9 3100 980 2267 480 365 1280-3780 шт.x 3,8 DN 300 1330
FP200-6/10/16 700 2 2855 1370 1822 672 480 1280-3780 шт.x 4,1 DN 500 1400
FP250-6/10/16 700 2,5 3211 1370 2178 672 480 1280-3780 шт.x 4,1 DN 500 1750
FP300-6/10/16 700 3 3567 1370 2534 672 480 1280-3780 шт.x 4,1 DN 500 2100

Для заказа пластинчатого теплообменника заполните, пожалуйста, опросный лист. Если Вы заказали теплобменник на сайте, при покупке Вам предоставят скидку в размере 5 %. В течение дня Вы получите спецификацию и коммерческое предложение. Если Вы столкнулись с задержкой ответа или с какими-нибудь еще проблемами, позвоните, пожалуйста, по телефону +7 495 4247049, коммерческий директор Прачёв Василий Сергеевич, я буду рад разрешить Вашу ситуацию.